Mountaineers Athletics

Stroudsburg High School

Boys Varsity Football


Roster

Number Name Position Year Height Weight
# Lyba Ali 2025
22 Essam Alrefai WR/DB 2026 5'11" 156
53 Alex Ball OL/DL 2026 6'1" 256
36 Diomondi Baviera RB/LB 2026 5'11" 145
14 Connor Bedeau WR/DB 2025 6'1" 188
59 Xavier Bernard OL/DL 2025 5'9" 267
# Grace Boesze 2025
5 Brian Burns RB/LB 2025 5'9" 175
64 Logan Butts OL/DL 2027 6'0" 216
4 Kamari Coleman WR/DB 2025 6'1" 170
35 Tyler Cooke WR/DB 2027 5'11" 128
2 Armani Crespo TE/DL 2025 5'9" 204
26 Willie Crespo HB/DE 2027 5'9" 173
68 Jeremy Cruz OL/DL 2025 6'1" 254
15 Kygen Damato QB/DB 2027 5'10" 153
76 Anthony Delgado OL/DL 2025 6'2" 348
9 Ethan Dudsak WR/DB 2025 5'9" 153
41 Aaron Elliott RB/DB 2026 5'5" 131
85 Andrew Elliott WR/DB 2025 6'1" 189
33 James Ennis RB/DB 2027 5'6" 140
73 Zion Essington OL/DL 2026 5'10" 228
89 Gabriel Ferguson K 2027 5'11" 135
39 Jaylon Francis HB/LB 2025 5'8" 185
17 Jayden Frank WR/LB 2027 5'10" 172
20 Xander Fredenberg HB/LB 2025 5'10" 184
Hunter Fuller 2027
8 Austin Herman WR/DB 2025 5'8" 151
86 Joshua Ivers-Green WR/DB 2027 6'0" 173
31 Jarel Jackson 2027
12 kyree Jacobs HB/DE 2026 5'5" 240
30 Keyen Johnson RB/LB 2027 5'10" 160
34 James Kelly RB/LB 2025 5'8" 188
1 Mehki Kirkland TE/DL 2025 6'2" 215
52 Emanuel Laboy OL/DL 2025 5'8" 281
60 Nicolas Laporte OL/DL 2025 5'8" 204
# Beanca Magalhaes 2026
77 Damien Martinez OL/DL 2027 5'9" 187
61 Brando Maura-Ramirez OL/DL 2025 5'9" 179
70 Logan McNicholas OL/DL 2026 5'10" 273
13 Israel Mendez-Vazquez WR/DB 2025 5'7" 150
7 Jackson Mitchell QB 2027 5'8" 165
# Michelle Mogielnicki 2026
# Victoria Mogielnicki 2025
80 Christian Molina-Walton WR/DB 2025 5'10" 153
50 Joseph Monaco OL/LB 2026 5'7" 185
6 Keegan Munch HB/LB 2027 5'11" 194
81 Sean Ogwu WR/DB 2025 5'4" 137
66 Lucas Ohr OL/DL 2026 6'0" 210
63 Eric Olivo Monasterski OL/DL 2027 6'1" 233
3 Benjamin Pilcher QB/CB 2025 5'9" 150
58 Aren Quintero OL/DL 2026 5'11" 241
10 Jaylin Rieara RB/LB 2026 5'8" 167
42 Octavian Riszko HB/LB 2026 5'9" 175
21 Kevin Rodriguez HB/LB 2027 5'7" 170
65 Fah-Mak Rogers OL/DL 2027 5'9" 242
18 Camron Satterfield WR/DB 2026 5'8" 164
83 Gabriel Serrano WR/DB 2026 5'6" 121
16 Tyshawn Stegall WR/DB 2026 5'2" 116
29 Amari Stewart RB/LB 2026 5'8" 162
55 Albert Suggs OL/DL 2027 6'1" 250
11 Jalen Taylor WR/DB 2025 5'8" 152
43 Nathaniel Townsend WR/DB 2027 5'9" 130
44 Kahlid Trimmingham WR/DB 2027 5'9" 150
32 Nursaan Trowell RB/LB 2026 5'4" 182
67 Mark Urena OL/DL 2025 5'11" 222
82 Anthony Valentin WR/DB 2027 5'11" 148
28 Malachi Watts RB/DB 2026 5'3" 137
84 Karis Wilkins WR/DB 2026 5'6" 134
* Denotes Captain | # Denotes Manager

Logo for Mountaineers Athletics Logo for Mountaineers Athletics MOUNTAINEERS ATHLETICS MOUNTAINEERS ATHLETICS
Powered By This Site Is Powered By BigTeams BigTeams LLC 2025 All Rights Reserved
Powered By This Site Is Powered By BigTeams BigTeams LLC 2025 All Rights Reserved
https://mountieathletics.org