Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Girls Varsity Soccer Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Girls Varsity Soccer Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Girls Varsity Soccer Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) |
vs East Stroudsburg Senior HS South
Senior Night |
Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(A) | vs East Stroudsburg Senior HS South | . | ||||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(A) | vs East Stroudsburg North HS | . | ||||
(H) | Practice | HS Practice Grass Football Field | . | |||
(H) | vs East Stroudsburg North HS | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | vs Pocono Mountain East HS | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(A) | vs Pocono Mountain East HS | . | ||||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | vs Pocono Mountain West HS | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(A) | vs Pocono Mountain West HS | . | ||||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(A) | vs Pleasant Valley | . | ||||
(H) | Practice | HS Soccer Field - Grass | . | |||
(H) | vs Pleasant Valley | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ross Stulgaitis Stadium | . | |||
(A) |
vs Nazareth Area HS
District XI Tournament |
. |
https://mountieathletics.org